Jari's small weather site
Latitude N 61° 30' 53" Longitude E 23° 39' 09" Elevation 118 m
Records began on 15 tammikuu 2009. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 37,7 °C | at 16:45 on 10 kesäkuu 2011 |
| Lowest Temperature | -29,6 °C | at 7:58 on 18 helmikuu 2011 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -29,6 °C | at 7:58 on 18 helmikuu 2011 |
| Highest Minimum | 999,0 °C | on 24 lokakuu 2010 |
| Lowest Maximum | -500,0 °C | on 24 lokakuu 2010 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 183,6 mm/hr | at 17:06 on 01 tammikuu 2010 |
| Highest Hourly Rainfall | 17,4 mm | at 1:56 on 04 elokuu 2010 |
| Highest Daily Rainfall | 41,1 mm | on 04 elokuu 2010 |
| Highest Monthly Rainfall | 112,5 mm | syyskuu 2010 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 13,6 m/s | at 9:46 on 26 joulukuu 2011 |
| Highest Wind Speed Average | 8,2 m/s | at 13:19 on 18 huhtikuu 2011 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 966,6 hPa | at 21:17 on 23 helmikuu 2010 |
| Highest Pressure (sl) | 1078,7 hPa | at 17:11 on 29 tammikuu 2012 |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::webcam: | ||
Page updated 8.2.2012 5:39:56
© Jari Tuori 2009
weather site generated by Cumulus v1.8.8